Щитовые электроизмерительные приборы. Щитовой амперметр и вольтметр аналоговые
Магнитоэлектрическая система. Постоянный ток
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
М4243 | mA, V | 1 | 30*100 |
М4245 | A | 4 | 60*60 |
М4247 | A | 4 | 21*40 |
М4248 | A | 2.5 | 21*54 |
М4250 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 80*80 |
М4251 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 60*60 |
М4256 | A | 1.5 | 80*80 |
М4257 | A | 1.5 | 60*60 |
М4262 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 80*80 |
М4263 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 60*60 |
М4264 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 120*120 |
М4264K | mA, A, kA, kV | 1.5 | 120*120 |
М4265 | A, mV | 1.5 | 120*120 |
М4272 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 96*96 |
М4273 | A, mV | 1.5 | 96*96 |
М4276 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 72*72 |
М4277 | A, mV | 1.5 | 72*72 |
М4278 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 48*48 |
М4291 | A | 1.5 | 24*67 |
М4292M | A | 1.5 | 24*72 |
М4293 | A | 1.5 | 30*100 |
М4294M | A | 1.5 | 30*96 |
М42148 | A, mA | 4 | 21*54 |
М42175 | A | 4 | 80*80 |
М42200 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 32*100 |
М42201 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 26*74 |
М42202 | mA | 1.5 | 26*74 |
М42203 | mA | 1.5 | 32*100 |
М42243 | mA | 1 | 42*140 |
М42272 | kA, A, kV, V | 1.5 | 96*96 |
М42276 | kA, A, kV, V | 1.5 | 72*72 |
М42300 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 80*80 |
М42301 | mA, A, V, kA, kV | 1.5 | 60*60 |
М42303 | mA, A, V, kA, kV | 2.5 | 40*40 |
М42304 | A, mV | 1.5 | 80*80 |
М42305 | A, mV | 1.5 | 60*60 |
М42306 | A, mV | 2.5 | 40*40 |
ЭА0607 | V, kV | 1.5 | 96*96 |
ЭВ0607 | mA, A, kA | 1.5 | 96*96 |
ЭА0608 | V, kV | 1.5 | 72*72 |
ЭВ0608 | mA, A, kA | 1.5 | 72*72 |
ЭА0609 | V, kV | 1.5 | 48*48 |
ЭВ0609 | A | 1.5 | 48*48 |
ЭА0610 | mV | 1.5 | 96*96 |
ЭВ0610 | A | 1.5 | 96*96 |
ЭА0611 | mV | 1.5 | 72*72 |
ЭВ0611 | A | 1.5 | 72*72 |
ЭА0612 | mV | 1.5 | 48*48 |
ЭВ0612 | mV | 1.5 | 48*48 |
ЭА0620 | mA | 1.5 | 32*100 |
ЭА0623 | A | 1.5 | 30*96 |
ЭА0624 | A | 1.5 | 24*72 |
ЭА0630 | A | 1.5 | 80*80 |
ЭВ0630 | mV | 1.5 | 80*80 |
ЭА0632 | A | 1.5 | 80*80 |
ЭА0633 | A | 1.5 | 60*60 |
ЭА0634 | A | 2.5 | 40*40 |
ЭА0670 | A | 1.5 | 48*48 |
ЭВ0632 | mV | 1.5 | 48*48 |
Магнитоэлектрическая система с выпрямителем
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
Ц4204М | V | 2.5 | 80*80 |
Ц4205 | V | 2.5 | 60*60 |
Ц42175 | V | 4 | 80*80 |
Ц42300 | A, mA, V | 2.5 | 80*80 |
Ц42302 | A, mA, V | 2.5 | 60*60 |
ЭВ0702 | V, kV | 1.5 | 120*120 |
ЭВ0702К | V, kV | 1.5 | 120*120 |
ЭВ0703 | V, kV | 1.5 | 96*96 |
ЭВ0704 | V, kV | 1.5 | 72*72 |
Электромагнитная система
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
ЭА0700 | A, kA | 1.5 | 80*80 |
ЭА0701 | A, kA | 1.5 | 60*60 |
ЭА0702 | A, kA | 1.5 | 120*120 |
ЭА0703 | A, kA | 1.5 | 96*96 |
ЭА0704 | A, kA | 1.5 | 72*72 |
ЭА0705 | mA | 1.5 | 120*120 |
ЭА0706 | A | 1.5 | 96*96 |
ЭА0707 | A | 1.5 | 72*72 |
Электромагнитная система. Постоянный ток.
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
Э4200 | A, V | 1.5 | 120*120 |
Э4201 | A, V | 1.5 | 80*80 |
Э4202 | A, V | 1.5 | 60*60 |
Индикаторы
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
М4284 | A | | 35*40 |
М4286 | 2-3 mA | | ф40 |
Приборы учебные
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
учебный | A, V | 4 | 80*120 |
учебный 2 | | 2.5 | 80*120 |
Приборы комбинированные
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
ЭК0600 | V, k | 5 | 80*115 |
ЭК0601 | A, mA, V, kV, k | 3 | 66*100 |
ЭК0602 | V, k | 6 | 66*100 |
Ц4286 | V, k | 5 | 80*115 |
М4263.8 | 7.5A; 10A | 6 | 60*60 |
Устройства последовательного чередования фаз
тип изделия | диапазон измерений | класс точности | габаритные размеры, мм |
УПЧФ-1 | | | 120*55*25 |
УПЧФ-1М | | | 100*66*32 |
назад
|